Financieel overzicht 2022 - 2024 Stichting Revive te Bruchem
Omschrijving | Begroting 2022 | Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
Saldo 01-01-2022 | 958 | |||
Saldo 31-12-2022 | 15 | |||
Inkomsten Inloophuis De Gasthof | 11.000 | 10.517 | 11.000 | 15.000 |
Inkomsten vluchtelingen Oekraïne | 0 | 8.704 | 3.000 | 1.000 |
Totaal inkomsten | 11.000 | 19.221 | 14.000 | 16.000 |
Uitgaven kosten | 1.000 | 1.047 | 1.000 | 1.200 |
Uitgaven Inloophuis De Gasthof | 10.000 | 10.430 | 10.000 | 13.000 |
Uitgaven vluchtelingen Oekraïne | 0 | 8.687 | 3.000 | 1.000 |
Totaal uitgaven | 11.000 | 20.164 | 14.000 | 16.000 |
Alle bedragen in Euro's |